| CATEGORIA DE BEBIDA | BEBIDA | CODIGO | UDS |
|---|---|---|---|
| Pacharan | HEMENGO | 20 | 2 |
| Vermut | MARTINI ROSSO (TORINO) | 45 | 2 |
| Vermut | MARTINI ROSSO BOTELLA CHATA | 55 | 2 |
| Vermut | YZAGUIRRE (ROJO RESERVA) | 75 | 2 |
| Aguardiente | LA GALLEGA AGUARDIENTE DE CAFE | 165 | 2 |
| Aguardiente | PANIZO AGUARDIENTE DE ORUJO | 235 | 2 |
| Aguardiente | PANIZO CREMA DE ORUJO | 245 | 2 |
| Aguardiente | PANIZO LICOR DE CAFE | 250 | 2 |
| Aguardiente | PANIZO ORUJO DE HIERBAS | 275 | 2 |
| Absenta | ABSINTHE BLACK 80 | 325 | 2 |
| Anis | DEL MONO DULCE | 400 | 2 |
| Coñac, Cognac, Brandy | GRAN DUQUE DE ALBA (S.G.R.) | 535 | 2 |
| Coñac, Cognac, Brandy | REAL COMPAÑIA VELHA PORTO 10 AÑOS | 625 | 2 |
| Coñac, Cognac, Brandy | TORRES 10 (G.R.) | 675 | 2 |
| Coñac, Cognac, Brandy | TORRES 20 ( HORS D | 680 | 3 |
| Coñac, Cognac, Brandy | VECCHIA ROMAGNA (ETIQUETA NEGRA) | 705 | 2 |
| Ginebra | BEEFEATER | 735 | 2 |
| Ginebra | BOMBAY DRY GIN | 755 | 2 |
| Ginebra | BOMBAY SAPPHIRE | 760 | 2 |
| Ginebra | GORDON'S | 765 | 2 |
| Ginebra | LARIOS (CUADRADA, tapon plata, | 785 | 3 |
| Ginebra | LARIOS Tapon plata | 800 | 3 |
| Ginebra | RIVES | 815 | 2 |
| Ginebra | SILVER TOP BOLS | 820 | 2 |
| Ginebra | TANQUERAY | 825 | 3 |
| Licor | AIMADA (LICOR DE ENSAIMADA) | 835 | 2 |
| Licor | BRANCA MENTA | 920 | 2 |
| Licor | CAFETINO (LICOR DE CAFE CAPUCHINO) | 930 | 2 |
| Licor | CAMPARI BITTER | 940 | 2 |
| Licor | IRISH COFEE | 1095 | 3 |
| Licor | LEGEND OLD (Licor de Chocolate) | 1120 | 2 |
| Licor | LICOR DE MORA (SABORES EXTREMEÑOS) | 1185 | 2 |
| Licor | LIMONETTO -SORBETE DE LIMON- | 1200 | 2 |
| Licor | SCHNAPPS GREEN APPLE VERDE NADAL TUNEL | 1380 | 2 |
| Licor | SCHNAPPS KIWI NADAL TUNEL | 1385 | 2 |
| Licor | SCHNAPPS PEACH MELOCOTON NADAL TUNEL | 1390 | 2 |
| Licor | SINATRAS LICOR DE MELON | 1405 | 2 |
| Licor | TIA LUSSO | 1455 | 2 |
| Licor | TOLON TOLON (LICOR DE CHOCOLATE) | 1465 | 2 |
| Whisky | FAMOUS GROUSE | 1820 | 2 |
| Whisky | GRANT'S | 1880 | 2 |
| Whisky | GREEN GARDEN | 1885 | 2 |
| Whisky | JAMESON | 1910 | 4 |
| Whisky | JIM BEAM | 1925 | 3 |
| Whisky | JOHNNIE WALKER (BLACK LABEL) 12 A | 1935 | 2 |
| Ron | BARCELO AÑEJO | 2135 | 2 |
| Ron | CLEMENT MARTINIQUE RHUM VIEUX AGRICOLE | 2205 | 2 |
| Ron | COCAN RON MIEL | 2215 | 2 |
| Ron | FLOR DE CAÑA 7 AÑOS | 2245 | 2 |
| Ron | HABANA CLUB (AÑEJO ESPECIAL) | 2265 | 2 |
| Ron | NEGRITA BARDINET (ETIQUETA NEGRA) | 2290 | 4 |
| Ron | SANTA TERESA 1796 | 2315 | 2 |
| Ron | VARADERO LIMON AÑEJO | 2355 | 2 |
| Tequila | PANCHITOS | 2410 | 2 |
| Tequila | RANCHITOS BLANCO | 2420 | 2 |
| Tequila | RANCHITOS GOLD | 2425 | 2 |
| Tequila | RIO CLUB BLANCO | 2430 | 2 |
| Vodka | ABSOLUT | 2445 | 3 |
| Vodka | ERISTOFF AZUL | 2495 | 2 |
| Vodka | ERISTOFF GOLD | 2500 | 2 |
| Vino | MESSIAS PORT BLANCO -OPORTO- | 2760 | 2 |
| Vino | TIO PEPE (PALOMINO FINO) | 2840 | 2 |



Botellitas para Cambiar

